Abnehmer Wolfgang Niemeyer bescheinigte allen Prüflingen sehr gute Darbietungen. Schließlich mussten je nach Leistungsstufe 3 - 6 Tänze (je Tanz 1 1/2 bis 2 min) durchgestanden werden.

Oltmanns, Bremermann, Busboom/Tapkenhinrichs, Steinmetz, Graf/Topel, Kleinschmidt,
Beckmann, Müller

Seniorentanzgruppe Obenstrohe mit (li) Prüfer Wolfgang Niemeyer und Gruppenleiterin Anita Steinmetz.
Bereich Paartänzer: Nadel u. Anzahl der Abnahmen.
| Abnehmer Wolfgang Niemeyer | ||
| Oltmanns, Cordula | Brilliant | 3.Abn |
| Oltmanns, Claas | Brilliant | 3.Abn |
| Bremermann, Danja | Brilliant | 1.Abn |
| Bremermann, Matthias | Brilliant | 1.Abn |
| Busboom, Christa | Brilliant | 1.Abn |
| Tapkenhinrichs, Bernd | Brilliant | 1.Abn |
| Steinmetz, Anita | Brilliant | 6.Abn |
| Steinmetz, Horst | Brilliant | 6.Abn |
| Graf, Vanessa | Bronze | 1.Abn |
| Topel, Holger | Bronze | 1.Abn |
| Kleinschmidt, Heike | Brilliant | 3.Abn |
| Kleinschmidt, Ralf | Brilliant | 3.Abn |
| Beckmann, Frauke | Gold | 1.Abn |
| Beckmann, Frank | Gold | 1.Abn |
| Müller, Marion | Gold | 14.Abn |
| Müller, Günter | Gold | 14.Abn |
Bereich Senioren: in Klammern die Anzahl der Abnahmen.
| (li) Abnehmer Wolfgang Niemeyer | |||||
| Carola | Putzar | 5.Abn | Gold | ||
| Ilse | Jordan | 8.Abn | Gold | ||
| Hanna | Müller | 5.Abn | Gold | ||
| Lore | Beckhusen | 9.Abn | Gold | ||
| Holger | Beckhusen | 9.Abn | Gold | ||
| Johann | Hagena | 1.Abn | Gold | ||
| Frieda | Steenken | 10.Abn | Gold | ||
| Karin | Wengler-Janßen | 5.Abn | Gold | ||
| Helga | Gladziewski | 7.Abn | Gold | ||
| Ingeborg | Höcke | 8.Abn | Gold | ||
| Klaus - Dieter | Höcke | 7.Abn | Gold | ||
| Hilke | Luks | 2.Abn | Gold | ||
| Rosa-Maria | Hibbeler | 6.Abn | Gold | ||
| Hella | Metje | 5.Abn | Gold | ||
| Gertrud | Kleinschmidt | 1.Abn | Bronze | ||
| Inge | Warns | 1.Abn | Silber | ||
| Petra | Buchtmann | 4.Abn | Gold | ||
| Annemarie | Navrath | 6.Abn | Gold | ||


