Abnehmer Wolfgang Niemeyer bescheinigte allen Prüflingen sehr gute Darbietungen. Schließlich mussten je nach Leistungsstufe 3 - 6 Tänze (je Tanz 1 1/2 bis 2 min) durchgestanden werden.
Steinmetz, Bremermann, Busboom/Tapkenhinrichs, Hoffmann, Beckmann,
Müller, Kauf, Oltmanns.
Martens, Meemken, Stahmer, Wolfgang Niemeyer
Bereich Paartänzer: in Klammern die Anzahl der Abnahmen.
Abnehmer Wolfgang Niemeyer | ||
Beckmann | Frauke | Silber(4) |
Beckmann | Frank | Silber(4) |
Bremermann | Danja | Gold(3) |
Bremermann | Matthias | Gold(3) |
Busboom | Christa | Gold(10) |
Bus-Tapkenhinrichs | Bernd | Gold(5) |
Ellinger-Hoffmann | Monika | Gold(1) |
Hoffman | Markus | Gold(1) |
Kauf | Reiner | Brilliant(4) |
Kauf | Inge | Brilliant(4) |
Kleinschmidt | Ralf | Brilliant(2) |
Kleinschmidt | Heike | Brilliant(2) |
Martens, | Manfred | Brilliant(1) |
Martens, | Gerda | Brilliant(1) |
Meemken | Marion | Brilliant(2) |
Meemken | Rolf | Brilliant(2) |
Müller | Günther | Gold(13) |
Müller | Marion | Gold(13) |
Niemeyer, | Wolfgang | Brilliant(3) |
Niemeyer, | Marlies | Brilliant(3) |
Oltmanns, | Dr. Klaas | Brilliant(2) |
Oltmanns, | Cordula | Brilliant(2) |
Stahmer | Silke | Gold(15) |
Stahmer | Michael | Gold(15) |
Steinmetz, | Horst | Brilliant(5) |
Steinmetz, | Anita | Brilliant(5) |
Bereich Senioren: in Klammern die Anzahl der Abnahmen.
(li) Abnehmer Ehepaar Niemeyer | ||
Anft | Alfred | Gold(10) |
Bekhusen | Holger | Gold(8) |
Bekhusen | Lore | Gold(8) |
Broers | Frieda | Bronze(1) |
Gladziewki | Helga | Gold(6) |
Hagena | Johann | Silber(1) |
Hibbeler | Rosa-Maria | Gold(5) |
Höcke | Ingeborg | Gold(7) |
Höcke | Dieter | Gold(6) |
Jordan | Ilse | Gold(7) |
Luks | Hilke | Gold(1) |
Metje | Hella | Gold(4) |
Müller | Hanna | Gold(4) |
Putzar | Carola | Gold(4) |
Steenken | Frieda | Gold(9) |
Warns | Inge | Bronze(1) |
Wengler-Janssen | Karin | Gold(4) |